1.
2.
3.
4.
| 项目 | 云 VPS(示例) | 专用托管(示例) |
|---|---|---|
| 配置 | 4 vCPU / 8GB / 200GB SSD | 4 核 / 16GB / 2x1TB / 1U 机柜 |
| 含月流量 | 1 TB | 按峰值带宽计(含少量) |
| 月费(估) | $60 | $150(含机柜与基础带宽) |
| 额外流量成本 | $0.10/GB | $0.05/GB 或 峰值计费 |
| CDN & DDoS 防护(月) | $40(基础 CDN) + $50(按需高防) | $30(CDN) + $80(高防) |
| 三年总成本(估) | $60*36 + 流量 + CDN/DDOS ≈ $6,500 | $150*36 + 流量 + CDN/DDOS ≈ $9,800 |
5.
6.
7.